Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/46
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Lomelí, Daniel | - |
dc.contributor.author | González Valencia, Daniela Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Camacho Macías, Blanca Daniela | - |
dc.contributor.author | Maytorena Noriega, María de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T17:09:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T17:09:29Z | - |
dc.identifier | 10.59993/simbiosis.v4i7.35 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/46 | - |
dc.description.abstract | La emergencia sanitaria decretada en marzo del 2020 en México, generó el cierre de escuelas en todos los niveles del Sistema Educativo, así como el trabajo desde casa. Estas acciones han sido acompañadas por el distanciamiento social y dieron paso a la enseñanza remota de emergencia. El objetivo fue medir el desempeño en una prueba de comprensión de textos, en estudiantes de recién ingreso a una universidad pública y comparar los resultados en dos licenciaturas. Se realizó un estudio tipo encuesta comparativa (observacional, prospectivo, transversal y comparativo). Los estudiantes (N = 111) se desempeñan significativamente mejor en comprensión lectora en el contexto de reconocimiento (nivel fácil), que en el contexto de recuerdo (nivel difícil). Los estudiantes de Medicina poseen mejor comprensión lectora que los de Nutrición. Se recomienda fomentar la comprensión lectora, con el fin de dotarlos de mejores herramientas de aprendizaje en su formación universitaria y para la vida. | - |
dc.title | Comprensión lectora de ingresantes universitarios a una facultad de medicina del noroeste de México | - |
dc.date.updated | 2024-01-19T17:09:29Z | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 Núm. 7 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simbiosis__V4_N7_ART_2.pdf | 651.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Art_2.htm | 287.61 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Art_2_-_Desconocido.epub | 99.62 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | |
INFOGRAFIA-2-02.png | 849.84 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.