Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/47
Título : | Determinantes volitivas y emocionales epistémicas del desempeño matemático bajo en estudiantes universitarios mexicanos |
Autor : | Castañeda Figueiras, Sandra Peña Durán, Rodrigo Pérez Cabrera, Iván Leonardo |
Resumen : | El objetivo fue poner a prueba un modelo hipotético de variables volitivas y emocionales, sobre el desempeño en habilidades matemáticas de aritmética y álgebra, en una muestra de 678 estudiantes de siete instituciones de Educación Superior de México. La recolección de datos se llevó a cabo mediante: a) un inventario de auto reporte sobre variables volitivas, de regulación y de emociones epistémicas y b) una prueba de ejecución en matemáticas, ambos validados previamente. El modelo resultante se validó mediante análisis de senderos y mostró índices altos de ajuste práctico donde, se identificaron dos efectos principales: las variables volitivas y de regulación emocional ejercen efectos indirectos sobre el desempeño en matemáticas; mientras que las emociones epistémicas de confusión ejercen un efecto directo sobre los diferentes niveles de desempeño matemático. |
URI : | http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/47 |
Otros identificadores : | 10.59993/simbiosis.v4i7.34 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 Núm. 7 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simbiosis__V4_N7_ART_1.pdf | 807.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Art_1.htm | 339.82 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Art_1_-_Desconocido.epub | 306.99 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | |
INFOGRAFIA-2-01.png | 807.33 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.