Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/31
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daniela Galván Bárcenas | - |
dc.contributor.author | Paulina de la Torre Vidal | - |
dc.contributor.author | Andrea Godines Magaña | - |
dc.contributor.author | Mónica Fulgencio Juárez | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T17:07:16Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T17:07:16Z | - |
dc.identifier | 10.59993/simbiosis.v3i5.25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/31 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación no experimental cuyo objetivo fue identificar la relación entre el IMC, Insatisfacción Corporal y Conductas Alimentarias de Riesgo. Participaron 64 mujeres estudiantes con nacionalidad y residencia en México en un rango de edad de 15 a 25 años, a quienes se les aplicaron dos pruebas para medir Insatisfacción Corporal (IC) y Conductas Alimentarias de Riesgo (CAR). Se solicitó peso y estatura para calcular su Índice de Masa Corporal (IMC), así como datos sociodemográficos, como la edad, escolaridad, nacionalidad y lugar de residencia. Se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson para identificar la relación entre las variables de IMC, IC y CAR. Se identificó una correlación alta y positiva entre las variables, siendo la relación más fuerte entre IC y CAR (r=.739; p.=.00?). Es importante reconocer el impacto que genera la IC para así poder crear medidas preventivas contra las CAR. | - |
dc.title | Relación entre IMC, Insatisfacción Corporal y Conductas Alimentarias de riesgo en mujeres | - |
dc.date.updated | 2024-01-19T17:07:16Z | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3 Núm. 5 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simbiosis__No5__Vol_3_ART_4.pdf | 350.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
art4.html | 292.38 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
art4_-_JuniorBarreto.epub | 26.8 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.