Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/44
Título : | Los lazos parentales de apego influyen en los estilos de aprendizaje universitario |
Autor : | Llanos Rodríguez, Fredy Roa González, Doriana María |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue determinar la influencia que tienen los lazos parentales de apego en los estilos de aprendizaje, de los estudiantes universitarios del 4to año de la carrera de medicina de la Universidad Técnica de Oruro, durante la gestión 2016. Metodológicamente fue bajo un enfoque cualitativo y diseño de campo apoyado en el método analítico-sintético; se aplicó la entrevista en profundidad en cuatro casos (como ejemplo solo se mostró el caso de un estudiante) y el cuestionario sociodemográfico del historial de vida. Los resultados develan que es sustancial rescatar la experiencia personal y única del estudiante universitario, en donde los lazos parentales de apego con base segura y de vínculo óptimo, coincidieron y se relacionaron con los estilos de aprendizaje activo y pragmático. Se concluyó que la historia familiar, ahora disuelta, articula este indicador al vínculo dominante, que es la base segura, y se absorbe, como característica complementaria la personalidad y el estilo de aprendizaje. |
URI : | http://repositorio.amapsi.org:8081/jspui/handle/123456789/44 |
Otros identificadores : | 10.59993/simbiosis.v4i7.37 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 Núm. 7 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simbiosis__V4_N7_ART_4.pdf | 684.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Art_4.htm | 259.29 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Art_4_-_Desconocido.epub | 166.77 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | |
INFOGRAFIA-2-04.png | 745.72 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.